Webex Meetings | Webex Events classic | Webex (vormals: Webex Teams) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzszenario | Online-Durchführung von Seminaren,Übungen, Vorlesungen mit und ohne Gruppenaktivitäten, Sprechstunden oder Besprechungen. Technische Kapazitätsgrenze: 1000 TN | Online-Durchführung von (Groß-)Veranstaltungen. Technische Kapazitätsgrenze: 1000 TN Hinweis: Ab 1. April 2023 können Sie mit Webex Events classic keine neuen Events mehr ansetzen. Webex Events classic wird zu diesem Zeitpunkt durch Webex Webinars ersetzt. | Synchrone und asynchrone Online-Zusammenarbeit in Gruppen (incl. spontaner Video-Meetings) zwischen Studierenden und Lehrenden oder von Studierenden untereinander. | |||||||||||||||
Spontan-Meeting | ✓ | X | ✓ | |||||||||||||||
Termin-Meeting | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Rollen-Management | ✓ | ✓ | X
| |||||||||||||||
Moderation | ✓ | ✓ | ●
| |||||||||||||||
HD-Qualität | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Freigabe von Inhalten | ✓
| ✓
| ●
| |||||||||||||||
Möglichkeit zur Übergabe der Kontrolle von Tastatur und Maus | ✓ | ✓ | X | |||||||||||||||
Aufzeichnung | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Arbeitsgruppen | ✓ (Seit 16. September - mit Video) | X | ●
| |||||||||||||||
Funktionen zur Planung und Einrichtung eines Meetings | ●
| ●
| ●
|
✓ Funktion vorhanden
● Funktion eingeschränkt vorhanden
X Funktion nicht vorhanden