...
Codename | Problem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 12 | 12 | 36 | 18 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 144 | ||
bumbum | 6 | 6 | 25 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 59 | 4.8125 | |
0625 | 4 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 69 | 4.1875 | |
Oblomov | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 44 | 5.75 | |
5154965 | 4 | 9 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 61 | 4.6875 | |
croutechick | 8 | 9 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 67 | 4.3125 | |
10.07 | 8 | 12 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 62 | 4.625 | |
1234567 | 12 | 12 | 33 | 10 | 6 | 2 | 56 | 0 | 6 | 79 | 89 | 101105 | 21.18759375 | |
RORE | 0 | 9 | 36 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 79 | 3.5625 | |
Cicici | 6 | 6 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 52 | 5.25 | |
Wolle Petry | 8 | 12 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 86 | 3.125 | |
4974263 | 0 | 12 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 65 | 4.4375 |
...