Thema (Beta)
Bezeichnung | Register-ID | Beschreibung | GND ID |
Alltag | 21898684 | 4001307-8 | |
Flucht | 21898686 | 4017598-4 | |
Aussiedler*innen und Russlanddeutsche | 21898687 | 4003873-7 | |
Auswanderung | 21898688 | 4003920-1 | |
Bauindustrie | 21898689 | 4004811-1 | |
Bausoldaten | 21898690 | 4499305-5 | |
Bergbau | 21898691 | 4005614-4 | |
Berufsplanung | 21898692 | 4144791-8 | |
Besatzungsregime | 21898693 | Griechenland etc. | 4006020-2 |
Bildungswesen | 21898694 | 4006681-2 | |
Bombenkrieg | 21898695 | 4074365-2 | |
Displaced Persons | 21898701 | 4140484-1 | |
Eiserner Vorhang | 21898702 | Berliner Mauer, Republikflucht | 4249777-2 |
Entwicklungshilfe/Eine Welt | 21898703 | 4014948-1 | |
Erinnerungskultur | 21898704 | 4200793-8 | |
Familiengeschichte | 21898705 | ||
Vertreibung | 21898706 | 4063299-4 | |
Frauenbewegung | 21898707 | 4071428-7 | |
Friedensbewegung | 21898708 | 4018520-5 | |
Soziale Bewegungen | 21898709 | 4055707-8 | |
Gesundheitswesen, Medizin und Psychologie | 21898711 | 4020775-4 | |
Gewerkschaften | 21898712 | 4020872-2 | |
Hafenarbeit | 21898714 | 4158717-0 | |
Handel | 21898715 | 4023222-0 | |
Industrie | 21898716 | 4026779-9 | |
Innerdeutsche Beziehungen | 21898717 | 4027068-3 | |
IT-Branche | 21898719 | 4528977-3 | |
Judenverfolgung und Holocaust | 21898720 | 4028814-6 | |
Justiz | 21898721 | 4073136-4 | |
Kindheit und Jugend | 21898722 | ||
Konzentrationslager | 21898723 | 4032352-3 | |
Krieg | 21898724 | 4033114-3 | |
Kunst | 21898725 | 4114333-4 | |
Lager | 21898726 | 4243879-2 | |
Massaker | 21898727 | Griechenland etc. | 4300999-2 |
Mehrheitsgesellschaft | 21898728 | HJ etc. | 4273270-0 |
Migration | 21898729 | 4120730-0 | |
Militär | 21898730 | 4039305-7 | |
Museum und Gedenkstätte | 21898731 | 4040795-0 | |
Musik | 21898732 | 4040802-4 | |
Nachkriegszeit | 21898733 | 4421423-6 | |
Nationalsozialismus | 21898734 | 4041316-0 | |
Politik | 21898736 | 4046514-7 | |
Polizei | 21898737 | 4046595-0 | |
Publizistik | 21898738 | 4047770-8 | |
Rassismus | 21898739 | 4076527-1 | |
Religion und Glaubensgemeinschaften | 21898740 | 4049396-9 | |
Sexuelle Gewalt | 21898742 | ||
Sinti und Roma | 21898743 | 4050473-6 | |
Sowjetische Besatzungszone | 21898744 | ||
Soziale Ungleichheit | 21898746 | 4055736-4 | |
Sport | 21898747 | 4056366-2 | |
Stalinismus | 21898748 | 4056883-0 | |
Studentenbewegung | 21898749 | 4058171-8 | |
Subkultur | 21898750 | 4058326-0 | |
Textilindustrie | 21898751 | 4059618-7 | |
Wissenschaft | 21898753 | 4066562-8 | |
Weimarer Republik | 21898754 | 4065109-5 | |
Widerstand und politische Verfolgung | 21898755 | 4079262-6 | |
Wiedervereinigung und Transformation | 21898756 | 4235034-7 | |
Arbeit | 21898757 | 4002567-6 | |
Zwangsarbeit | 21898758 | 4139439-2 | |
Zweiter Weltkrieg | 21898759 | 4079167-1 | |
Repression | 21898761 | 4257314-2 | |
Mobilität | 21898762 | ||
Natur und Umwelt | 21898778 | ||
Binnenvertriebene | 21901114 | 7645573-7 | |
Wirtschaft | 21901423 | 4066399-1 | |
Eisen- und Stahlindustrie | 87580057 | 4014005-2 | |
Alter | 87580058 | 4001446-0 | |
Generationskonflikt | 87580059 | 4071703-3 | |
Geschlechterrolle | 87580060 | 4071776-8 |
Länder (Beta)
Bezeichnung | Register-ID | Beschreibung | Latitude | Longitude | GND ID | OSM ID |
Bulgarien | 21898696 | 42.6073975 | 25.4856617 | 4008866-2 | relation/186382 | |
Bundesrepublik Deutschland (BRD) | 21898697 | Zeit: 23.05.1949-02.10.1990 | 4011889-7 | |||
Deutsche Demokratische Republik (DDR) | 21898764 | Zeit: 07.10.1949-02.10.1990 | 4011890-3 | |||
Chile | 21898765 | -31.7613365 | -71.3187697 | 4009929-5 | relation/167454 | |
Deutschland ab 1990 | 21898779 | Zeit: 03.10.1990- | 4011882-4 | |||
Griechenland | 21898780 | 38.9953683 | 21.9877132 | 4022047-3 | relation/192307 | |
Israel | 21898781 | 30.8124247 | 34.8594762 | 4027808-6 | relation/1473946 | |
Polen | 21898783 | 52.215933 | 19.134422 | 4046496-9 | relation/49715 | |
Ukraine | 21898784 | 49.4871968 | 31.2718321 | 4061496-7 | relation/60199 | |
Afghanistan | 21898787 | 33.7680065 | 66.2385139 | 4000687-6 | relation/303427 | |
Jordanien | 21898788 | 31.1667049 | 36.941628 | 4028750-6 | relation/184818 | |
Mosambik | 21898789 | -19.302233 | 34.9144977 | 4039786-5 | relation/195273 | |
Italien | 87580036 | 42.6384261 | 12.674297 | 4027833-5 | relation/365331 | |
Argentinien | 87580037 | -34.9964963 | -64.9672817 | 4002890-2 | relation/286393 | |
Frankreich | 87580728 | 46.603354 | 1.8883335 | 4018145-5 | relation/2202162 | |
Belarus | 90442711 | 53.4250605 | 27.6971358 | 4079143-9 | relation/59065 | |
Bosnien-Herzegowina | 90442772 | 44.3053476 | 17.5961467 | 4088119-2 | relation/2528142 | |
Vereinigtes Königreich | 90442773 | 54.7023545 | -3.2765753 | 4022153-2 | relation/62149 | |
Kroatien | 90442792 | 45.3658443 | 15.6575209 | 4073841-3 | relation/214885 | |
Lettland | 90442793 | 56.8406494 | 24.7537645 | 4074187-4 | relation/72594 | |
Litauen | 90442794 | 55.3500003 | 23.7499997 | 4074266-0 | relation/72596 | |
Moldau | 90442795 | 47.2879608 | 28.5670941 | 4039967-9 | relation/58974 | |
Niederlande | 90442796 | 52.2434979 | 5.6343227 | 4042203-3 | relation/47796 | |
Nordmazedonien | 90442797 | 41.6171214 | 21.7168387 | 1181214262 | relation/53293 | |
Norwegen | 90442798 | 64.5731537 | 11.52803643954819 | 4042640-3 | relation/1059668 | |
Rumänien | 90442799 | 45.9852129 | 24.6859225 | 4050939-4 | relation/90689 | |
Serbien | 90442800 | 44.1534121 | 20.55144 | 4054598-2 | relation/1741311 | |
Slowakei | 90442801 | 48.7411522 | 19.4528646 | 4055297-4 | relation/14296 | |
Slowenien | 90442802 | 46.1199444 | 14.8153333 | 4055302-4 | relation/218657 | |
Spanien | 90442803 | 39.3260685 | -4.8379791 | 4055964-6 | relation/1311341 | |
Südafrika | 90442804 | -28.8166236 | 24.991639 | 4078012-0 | relation/87565 | |
Tschechien | 90442805 | 49.7439047 | 15.3381061 | 4303381-7 | relation/51684 | |
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 90442809 | 39.7837304 | -100.445882 | 4078704-7 | relation/148838 | |
Ungarn | 90442812 | 47.1817585 | 19.5060937 | 4078541-5 | relation/21335 | |
Russland | 90442813 | 64.6863136 | 97.7453061 | 4076899-5 | relation/60189 | |
Deutsches Reich | 90442862 | Zeit: 1871-1945 | 2008993-4 | |||
Österreich | 90443164 | 47.59397 | 14.12456 | 4043271-3 | relation/16239 | |
Belgien | 90443165 | 50.6402809 | 4.6667145 | 4005406-8 | relation/52411 | |
Schweiz | 90443166 | 46.7985624 | 8.2319736 | 4053881-3 | relation/51701 | |
Kanada | 90443167 | 61.0666922 | -107.991707 | 4029456-0 | relation/1428125 | |
Brasilien | 90443168 | -10.3333333 | -53.2 | 4008003-1 | relation/59470 | |
Schweden | 90443169 | 59.6749712 | 14.5208584 | 4077258-5 | relation/52822 | |
Dänemark | 90443170 | 55.670249 | 10.3333283 | 4010877-6 | relation/50046 | |
Kuba | 90443493 | 23.0131338 | -80.8328748 | 4033340-1 | relation/307833 |
Überblick
Inhalte